Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Збірні тури, Master League, KSL Ukraine. Офіційний сайт
Збірна туру
Master League, 3 тур
# | Команда | I | О | |
1 | FC Kyiv Tigers | 1 | 3 | |
2 | Еurobis | 1 | 3 | |
3 | AFC Darnytsa City | 1 | 3 | |
4 | Red Family | 1 | 3 | |
5 | AFC Катетер | 1 | 1 | |
6 | Griffin | 1 | 1 | |
7 | EVEREST | 1 | 0 | |
8 | СМГ Гора | 1 | 0 | |
9 | ФК Кристал | 1 | 0 | |
10 | Колос (Донецька область) | 1 | 0 |
14 грудня, субота | |||
11:30 | Red Family | 3 : 2 | СМГ Гора |
14:00 | FC Kyiv Tigers | 6 : 1 | Колос (Донецька область) |
15:40 | Еurobis | 6 : 5 | EVEREST |
16:30 | AFC Darnytsa City | 3 : 2 | ФК Кристал |
17:20 | Griffin | 1 : 1 | AFC Катетер |
21 грудня, субота | |||
0:00 | AFC Катетер | - : - | Еurobis |
0:00 | ФК Кристал | - : - | Griffin |
0:00 | Колос (Донецька область) | - : - | AFC Darnytsa City |
0:00 | СМГ Гора | - : - | EVEREST |
0:00 | Red Family | - : - | FC Kyiv Tigers |
28 грудня, субота | |||
0:00 | AFC Darnytsa City | - : - | Red Family |
0:00 | EVEREST | - : - | AFC Катетер |
0:00 | Еurobis | - : - | ФК Кристал |
0:00 | Griffin | - : - | Колос (Донецька область) |
0:00 | FC Kyiv Tigers | - : - | СМГ Гора |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Владислав Ткаченко | 2 | 0 | |
Red Family | |||
Євгеній Добровольський | 2 | 1 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Микола Кізей | 2 | 1 | |
СМГ Гора | |||
Володимир Цолан | 2 | 1 | |
ФК Кристал | |||
Назар Клочанка | 2 | 1 | |
FC Kyiv Tigers |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Денис Кузнєцов | 1 | 1 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Євгеній Добровольський | 1 | 1 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Руслан Купріянчук | 1 | 1 | |
Red Family | |||
Вадим Бовтрук | 1 | 1 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Владислав Сердюк | 1 | 1 | |
AFC Darnytsa City |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Євгеній Рожевський | 0 | 1 | |
Еurobis | |||
Владислав Ткаченко | 1 | 0 | |
Red Family | |||
Владислав Погосов | 1 | 0 | |
EVEREST | |||
Андрій Шнітко | 1 | 0 | |
EVEREST | |||
Євгеній Грицай | 1 | 0 | |
СМГ Гора |