Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Збірні тури, Premier League, KSL Ukraine. Офіційний сайт
Збірна туру
Premier League, 7 тур
# | Команда | I | О | |
1 | AFC Darnytsa City | 2 | 6 | |
2 | Red Family | 2 | 6 | |
3 | AFC Катетер | 2 | 4 | |
4 | Griffin | 2 | 4 | |
5 | FC Kyiv Tigers | 2 | 3 | |
6 | СМГ Гора | 2 | 3 | |
7 | Еurobis | 2 | 3 | |
8 | ФК Кристал | 2 | 0 | |
9 | EVEREST | 2 | 0 | |
10 | Колос (Донецька область) | 2 | 0 |
21 грудня, субота | |||
10:30 | AFC Катетер | 5 : 3 | Еurobis |
13:10 | Red Family | 7 : 6 | FC Kyiv Tigers |
14:50 | СМГ Гора | 5 : 1 | EVEREST |
15:40 | ФК Кристал | 5 : 6 | Griffin |
17:20 | Колос (Донецька область) | 2 : 8 | AFC Darnytsa City |
14 грудня, субота | |||
11:30 | Red Family | 3 : 2 | СМГ Гора |
14:00 | FC Kyiv Tigers | 6 : 1 | Колос (Донецька область) |
15:40 | Еurobis | 6 : 5 | EVEREST |
16:30 | AFC Darnytsa City | 3 : 2 | ФК Кристал |
17:20 | Griffin | 1 : 1 | AFC Катетер |
28 грудня, субота | |||
10:30 | EVEREST | - : - | AFC Катетер |
12:10 | Еurobis | - : - | ФК Кристал |
13:00 | FC Kyiv Tigers | - : - | СМГ Гора |
14:50 | Griffin | - : - | Колос (Донецька область) |
15:40 | AFC Darnytsa City | - : - | Red Family |
4 січня 2025, субота | |||
0:00 | FC Kyiv Tigers | - : - | AFC Darnytsa City |
0:00 | Red Family | - : - | Griffin |
0:00 | СМГ Гора | - : - | AFC Катетер |
0:00 | ФК Кристал | - : - | EVEREST |
0:00 | Колос (Донецька область) | - : - | Еurobis |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Володимир Цолан | 6 | 2 | |
ФК Кристал | |||
Владислав Ткаченко | 5 | 1 | |
Red Family | |||
Євгеній Добровольський | 4 | 2 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Денис Чумаков | 4 | 2 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Владислав Сердюк | 4 | 2 | |
AFC Darnytsa City |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Олександр Габро | 5 | 2 | |
AFC Darnytsa City | |||
Руслан Купріянчук | 4 | 2 | |
Red Family | |||
Максим Сягровський | 3 | 1 | |
Red Family | |||
Євгеній Добровольський | 3 | 2 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Назар Клочанка | 2 | 2 | |
FC Kyiv Tigers |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Євгеній Рожевський | 0 | 1 | |
Еurobis | |||
Владислав Погосов | 2 | 0 | |
EVEREST | |||
Владислав Ткаченко | 1 | 0 | |
Red Family | |||
Антон Герасимов | 1 | 0 | |
AFC Darnytsa City | |||
Олександр Шубко | 1 | 0 | |
СМГ Гора |