Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Royal 5X5 Winter League
- 09 грудня 2023 - 18 лютого 2024
- 52 команд
- Завершено
- Про турнір
- Календар
- Таблиці та сітки
- Статистика
- Збірна туру
- Дискваліфікації
- Команди
- Новини
- Фото
- Відео
- Документи
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Red Family | 7 | 19 | |
2 | Griffin | 7 | 18 | |
3 | Rescuers | 7 | 10 | |
4 | ФК "Тельбін" | 7 | 9 | |
5 | КФКГ- ФК "Інваспорт" | 7 | 9 | |
6 | Крила столиці | 7 | 6 | |
7 | De facto | 7 | 6 | |
8 | FC "ULK" | 7 | 6 |
Результати
2 листопада, субота | |||
15:30 | Крила столиці | 3 : 1 | FC "ULK" |
16:20 | Red Family | 9 : 1 | ФК "Тельбін" |
17:10 | Rescuers | 4 : 5 | Griffin |
20:30 | КФКГ- ФК "Інваспорт" | 5 : 0 | De facto |
26 жовтня, субота | |||
12:10 | Griffin | 2 : 7 | Red Family |
15:30 | ФК "Тельбін" | 6 : 4 | КФКГ- ФК "Інваспорт" |
16:20 | FC "ULK" | 3 : 2 | Rescuers |
20:30 | De facto | 1 : 2 | Крила столиці |
19 жовтня, субота | |||
13:50 | Griffin | 3 : 2 | ФК "Тельбін" |
18:50 | Rescuers | 3 : 4 | De facto |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Олександр Степанюк | 16 | 7 | |
Rescuers | |||
Максим Сягровський | 13 | 7 | |
Red Family | |||
Віктор Підрушняк | 13 | 7 | |
Red Family | |||
Владислав Пасічник | 9 | 6 | |
Griffin | |||
Віталій Харченко | 8 | 4 | |
ФК "Тельбін" |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Віктор Підрушняк | 10 | 7 | |
Red Family | |||
Максим Сягровський | 8 | 7 | |
Red Family | |||
Владислав Ткаченко | 7 | 6 | |
Red Family | |||
Михайло Пустовий | 7 | 6 | |
Red Family | |||
Олександр Степанюк | 5 | 7 | |
Rescuers |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Євген Гнідаш | 1 | 1 | |
De facto | |||
Сергій Митрушин | 1 | 1 | |
FC "ULK" | |||
Євген Озеров | 1 | 1 | |
Rescuers | |||
Михайло Жушман | 1 | 1 | |
FC "ULK" | |||
Артем Ковалёв | 0 | 1 | |
Крила столиці |