Дискваліфікації, Master League, KSL Ukraine. Офіційний сайт
Гравець | Підстава | Дата рішення Дата ріш. | Дискваліфікація Диск-ція | Залишилося | |
---|---|---|---|---|---|
Поточних дискваліфікації немає |
Гравець | Підстава | Дата рішення Дата ріш. | Дискваліфікація Диск-ція | Залишилося | |
---|---|---|---|---|---|
Поточних дискваліфікації немає |
# | Команда | I | О | |
1 | Red Family | 2 | 6 | |
2 | AFC Катетер | 2 | 4 | |
3 | Griffin | 2 | 4 | |
4 | FC Kyiv Tigers | 2 | 3 | |
5 | СМГ Гора | 2 | 3 | |
6 | AFC Darnytsa City | 1 | 3 | |
7 | Еurobis | 2 | 3 | |
8 | ФК Кристал | 2 | 0 | |
9 | EVEREST | 2 | 0 | |
10 | Колос (Донецька область) | 1 | 0 |
21 грудня, субота | |||
10:30 | AFC Катетер | 5 : 3 | Еurobis |
13:10 | Red Family | 7 : 6 | FC Kyiv Tigers |
14:50 | СМГ Гора | 5 : 1 | EVEREST |
15:40 | ФК Кристал | 5 : 6 | Griffin |
14 грудня, субота | |||
11:30 | Red Family | 3 : 2 | СМГ Гора |
14:00 | FC Kyiv Tigers | 6 : 1 | Колос (Донецька область) |
15:40 | Еurobis | 6 : 5 | EVEREST |
16:30 | AFC Darnytsa City | 3 : 2 | ФК Кристал |
17:20 | Griffin | 1 : 1 | AFC Катетер |
21 грудня, субота | |||
17:20 | Колос (Донецька область) | - : - | AFC Darnytsa City |
28 грудня, субота | |||
0:00 | FC Kyiv Tigers | - : - | СМГ Гора |
0:00 | EVEREST | - : - | AFC Катетер |
0:00 | Еurobis | - : - | ФК Кристал |
0:00 | AFC Darnytsa City | - : - | Red Family |
0:00 | Griffin | - : - | Колос (Донецька область) |
4 січня 2025, субота | |||
0:00 | Колос (Донецька область) | - : - | Еurobis |
0:00 | СМГ Гора | - : - | AFC Катетер |
0:00 | FC Kyiv Tigers | - : - | AFC Darnytsa City |
0:00 | Red Family | - : - | Griffin |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Володимир Цолан | 6 | 2 | |
ФК Кристал | |||
Владислав Ткаченко | 5 | 1 | |
Red Family | |||
Євгеній Добровольський | 4 | 2 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Денис Чумаков | 4 | 2 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Костяний Вадим | 3 | 2 | |
Griffin |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Євгеній Рожевський | 0 | 1 | |
Еurobis | |||
Владислав Погосов | 2 | 0 | |
EVEREST | |||
Владислав Ткаченко | 1 | 0 | |
Red Family | |||
Олександр Шубко | 1 | 0 | |
СМГ Гора | |||
Віталій Цолан | 1 | 0 | |
ФК Кристал |