Календар за датою і по турам, Premier League, KSL Ukraine: - Календар. Офіційний сайт
1 тур
-
26 СЕРП. 2023 / 18:20КНУБА поле 2
-
27 СЕРП. 2023 / 12:00Русанівець поле 2
-
27 СЕРП. 2023 / 15:30Русанівець поле 2
-
27 СЕРП. 2023 / 17:50Русанівець поле 2
-
27 СЕРП. 2023 / 19:00Русанівець поле 2
-
27 СЕРП. 2023 / 20:10Русанівець поле 2
-
12 ТРАВ. / НД / 10:50Русанівець поле 2
-
12 ТРАВ. / НД / 12:00Русанівець поле 2
-
12 ТРАВ. / НД / 13:10Русанівець поле 2
-
12 ТРАВ. / НД / 14:20Русанівець поле 2
-
12 ТРАВ. / НД / 16:40Русанівець поле 2
-
12 ТРАВ. / НД / 17:50Русанівець поле 2
2 тур
-
02 ВЕР. 2023 / 18:20КНТЕУ поле 2
-
03 ВЕР. 2023 / 09:40Русанівець поле 2
-
03 ВЕР. 2023 / 10:50Русанівець поле 2
-
03 ВЕР. 2023 / 15:30Русанівець поле 2
-
03 ВЕР. 2023 / 16:40Русанівець поле 2
-
03 ВЕР. 2023 / 17:50Русанівець поле 2
-
19 ТРАВ. / НД / 13:10Русанівець поле 2
-
19 ТРАВ. / НД / 14:20Русанівець поле 2
-
19 ТРАВ. / НД / 16:40Русанівець поле 2
-
19 ТРАВ. / НД / 17:50Русанівець поле 2
-
19 ТРАВ. / НД / 18:10Чемпіон поле №2
-
19 ТРАВ. / НД / 19:00Русанівець поле 2
3 тур
-
10 ВЕР. 2023 / 10:50Русанівець поле 2
-
10 ВЕР. 2023 / 13:00Русанівець поле 2
-
10 ВЕР. 2023 / 13:10Русанівець поле 1
-
10 ВЕР. 2023 / 14:20Русанівець поле 2
-
10 ВЕР. 2023 / 15:30Русанівець поле 2
-
10 ВЕР. 2023 / 19:00Русанівець поле 2
-
26 ТРАВ. / НД / 10:50Русанівець поле 2
-
26 ТРАВ. / НД / 14:20Русанівець поле 1
-
26 ТРАВ. / НД / 15:30Русанівець поле 2
-
26 ТРАВ. / НД / 16:40Русанівець поле 2
-
26 ТРАВ. / НД / 16:40Русанівець поле 1
-
26 ТРАВ. / НД / 17:50Русанівець поле 2
4 тур
-
16 ВЕР. 2023 / 18:20КНУБА поле 2
-
17 ВЕР. 2023 / 09:40Русанівець поле 2
-
17 ВЕР. 2023 / 12:00Русанівець поле 2
-
17 ВЕР. 2023 / 13:10Русанівець поле 2
-
17 ВЕР. 2023 / 15:30Русанівець поле 2
-
17 ВЕР. 2023 / 16:40Русанівець поле 2
-
02 ЧЕРВ. / НД / 00:00
-
02 ЧЕРВ. / НД / 16:40Русанівець поле 1
-
02 ЧЕРВ. / НД / 17:10Русанівець поле 2
-
02 ЧЕРВ. / НД / 17:50Русанівець поле 1
-
02 ЧЕРВ. / НД / 18:20Берковщина поле 1
-
02 ЧЕРВ. / НД / 19:00Русанівець поле 1
5 тур
-
23 ВЕР. 2023 / 16:40КНУБА поле 2
-
23 ВЕР. 2023 / 19:50Берковщина поле 1
-
24 ВЕР. 2023 / 10:50Русанівець поле 2
-
24 ВЕР. 2023 / 12:00Русанівець поле 2
-
24 ВЕР. 2023 / 14:20Русанівець поле 2
-
18 ЛИСТ. 2023 / 20:30КНУБА поле 2
-
09 ЧЕРВ. / НД / 10:30Русанівець поле 2
-
09 ЧЕРВ. / НД / 10:30Русанівець поле 1
-
09 ЧЕРВ. / НД / 11:40Русанівець поле 2
-
09 ЧЕРВ. / НД / 12:50Русанівець поле 2
-
11 ЧЕРВ. / ВТ / 00:00
-
11 ЧЕРВ. / ВТ / 00:00Русанівець поле 2
6 тур
-
30 ВЕР. 2023 / 19:40КНУБА поле 2
-
01 ЖОВТ. 2023 / 09:30Русанівець поле 2
-
01 ЖОВТ. 2023 / 10:40Русанівець поле 2
-
01 ЖОВТ. 2023 / 15:20Русанівець поле 2
-
01 ЖОВТ. 2023 / 16:30Русанівець поле 2
-
01 ЖОВТ. 2023 / 20:00Русанівець поле 2
7 тур
-
07 ЖОВТ. 2023 / 19:40КНУБА поле 2
-
08 ЖОВТ. 2023 / 12:00Русанівець поле 2
-
08 ЖОВТ. 2023 / 13:10Русанівець поле 2
-
08 ЖОВТ. 2023 / 19:00Русанівець поле 2
-
08 ЖОВТ. 2023 / 20:10Русанівець поле 2
-
08 ЖОВТ. 2023 / 21:15Русанівець поле 2
8 тур
-
14 ЖОВТ. 2023 / 20:40КНУБА поле 2
-
15 ЖОВТ. 2023 / 09:40Русанівець поле 2
-
15 ЖОВТ. 2023 / 13:10Русанівець поле 2
-
15 ЖОВТ. 2023 / 14:20Русанівець поле 2
-
15 ЖОВТ. 2023 / 15:30Русанівець поле 2
-
15 ЖОВТ. 2023 / 17:50Русанівець поле 2
9 тур
-
22 ЖОВТ. 2023 / 10:50Русанівець поле 2
-
22 ЖОВТ. 2023 / 14:20Русанівець поле 2
-
22 ЖОВТ. 2023 / 15:30Русанівець поле 2
-
22 ЖОВТ. 2023 / 16:40Русанівець поле 2
-
22 ЖОВТ. 2023 / 17:50Русанівець поле 2
-
22 ЖОВТ. 2023 / 19:00Русанівець поле 2
10 тур
-
29 ЖОВТ. 2023 / 09:40Русанівець поле 2
-
29 ЖОВТ. 2023 / 10:50Русанівець поле 2
-
29 ЖОВТ. 2023 / 12:00Русанівець поле 2
-
29 ЖОВТ. 2023 / 14:20Русанівець поле 2
-
29 ЖОВТ. 2023 / 15:30Русанівець поле 2
-
29 ЖОВТ. 2023 / 17:50Русанівець поле 2
11 тур
-
04 ЛИСТ. 2023 / 20:20КНУБА поле 2
-
05 ЛИСТ. 2023 / 10:50Русанівець поле 2
-
05 ЛИСТ. 2023 / 13:10Русанівець поле 2
-
05 ЛИСТ. 2023 / 17:50Русанівець поле 2
-
05 ЛИСТ. 2023 / 19:00Русанівець поле 2
-
05 ЛИСТ. 2023 / 21:10Русанівець поле 2
12 тур
-
11 ЛИСТ. 2023 / 19:10КНУБА поле 2
-
12 ЛИСТ. 2023 / 09:40Русанівець поле 2
-
12 ЛИСТ. 2023 / 12:00Русанівець поле 2
-
12 ЛИСТ. 2023 / 13:10Русанівець поле 2
-
12 ЛИСТ. 2023 / 17:50Русанівець поле 2
-
12 ЛИСТ. 2023 / 19:00Русанівець поле 2
13 тур
-
18 ЛИСТ. 2023 / 19:30КНУБА поле 2
-
19 ЛИСТ. 2023 / 14:20Русанівець поле 2
-
19 ЛИСТ. 2023 / 16:40Русанівець поле 2
-
19 ЛИСТ. 2023 / 17:50Русанівець поле 2
-
19 ЛИСТ. 2023 / 20:10Русанівець поле 2
-
19 ЛИСТ. 2023 / 21:10Русанівець поле 2
14 тур
-
25 ЛИСТ. 2023 / 18:30КНУБА поле 2
-
26 ЛИСТ. 2023 / 10:50Русанівець поле 2
-
26 ЛИСТ. 2023 / 12:00Русанівець поле 2
-
26 ЛИСТ. 2023 / 13:10Русанівець поле 2
-
26 ЛИСТ. 2023 / 17:50Русанівець поле 2
-
08 ЧЕРВ. / СБ / 19:50КНУБА поле 2
15 тур
-
10 БЕР. / НД / 10:50Русанівець поле 2
-
10 БЕР. / НД / 12:00Русанівець поле 2
-
10 БЕР. / НД / 15:30Русанівець поле 2
-
10 БЕР. / НД / 16:40Русанівець поле 2
-
10 БЕР. / НД / 17:50Русанівець поле 2
-
10 БЕР. / НД / 19:00Русанівець поле 2
16 тур
-
17 БЕР. / НД / 09:40Русанівець поле 2
-
17 БЕР. / НД / 12:00Русанівець поле 2
-
17 БЕР. / НД / 15:30Русанівець поле 2
-
17 БЕР. / НД / 16:40Русанівець поле 2
-
17 БЕР. / НД / 17:50Русанівець поле 2
-
04 ТРАВ. / СБ / 14:00КНУБА поле 2
17 тур
-
24 БЕР. / НД / 10:50Русанівець поле 2
-
24 БЕР. / НД / 12:00Русанівець поле 2
-
24 БЕР. / НД / 15:30Русанівець поле 2
-
24 БЕР. / НД / 16:40Русанівець поле 2
-
24 БЕР. / НД / 17:50Русанівець поле 2
-
24 БЕР. / НД / 19:00Русанівець поле 2
18 тур
-
31 БЕР. / НД / 09:40Русанівець поле 2
-
31 БЕР. / НД / 10:50Русанівець поле 2
-
31 БЕР. / НД / 12:00Русанівець поле 2
-
31 БЕР. / НД / 16:40Русанівець поле 2
-
31 БЕР. / НД / 17:50Русанівець поле 2
-
31 БЕР. / НД / 19:00Русанівець поле 2
19 тур
-
07 КВІТ. / НД / 10:50Русанівець поле 2
-
07 КВІТ. / НД / 12:00Русанівець поле 2
-
07 КВІТ. / НД / 14:20Русанівець поле 2
-
07 КВІТ. / НД / 16:40Русанівець поле 2
-
07 КВІТ. / НД / 19:00Русанівець поле 1
-
07 КВІТ. / НД / 19:00Русанівець поле 2
20 тур
-
14 КВІТ. / НД / 13:10Русанівець поле 2
-
14 КВІТ. / НД / 14:20Русанівець поле 2
-
14 КВІТ. / НД / 15:30Русанівець поле 2
-
14 КВІТ. / НД / 19:00Русанівець поле 2
-
14 КВІТ. / НД / 20:10Русанівець поле 2
-
14 КВІТ. / НД / 20:30Чемпіон поле №2
21 тур
-
21 КВІТ. / НД / 10:50Русанівець поле 2
-
21 КВІТ. / НД / 12:00Русанівець поле 2
-
21 КВІТ. / НД / 13:10Русанівець поле 2
-
21 КВІТ. / НД / 15:30Русанівець поле 2
-
21 КВІТ. / НД / 19:00Русанівець поле 2
-
21 КВІТ. / НД / 20:10Русанівець поле 2
22 тур
-
28 КВІТ. / НД / 14:20Русанівець поле 2
-
28 КВІТ. / НД / 16:40Русанівець поле 2
-
28 КВІТ. / НД / 17:50Русанівець поле 2
-
28 КВІТ. / НД / 19:00Русанівець поле 1
-
28 КВІТ. / НД / 19:00Русанівець поле 2
-
29 КВІТ. / ПН / 00:00Русанівець поле 2