Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Gold Cup
- 19 листопада 2022 - 11 червня 2023
- 10 команд
- Завершено
- Про турнір
- Календар
- Таблиці та сітки
- Статистика
- Збірна туру
- Дискваліфікації
- Команди
- Новини
- Фото
- Відео
- Документи
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Griffin | 3 | 9 | |
2 | Red Family | 3 | 7 | |
3 | Rescuers | 3 | 7 | |
4 | КФКГ- ФК "Інваспорт" | 3 | 3 | |
5 | De facto | 3 | 3 | |
6 | ФК "Тельбін" | 3 | 3 | |
7 | FC "ULK" | 3 | 3 | |
8 | Крила столиці | 3 | 0 |
Результати
5 жовтня, субота | |||
13:00 | FC "ULK" | 3 : 2 | ФК "Тельбін" |
13:50 | Rescuers | 7 : 6 | Крила столиці |
14:40 | Griffin | 5 : 4 | De facto |
18:50 | Red Family | 5 : 0 | КФКГ- ФК "Інваспорт" |
28 вересня, субота | |||
12:10 | КФКГ- ФК "Інваспорт" | 3 : 4 | Griffin |
13:50 | Крила столиці | 9 : 10 | Red Family |
14:40 | ФК "Тельбін" | 2 : 7 | Rescuers |
18:50 | De facto | 6 : 5 | FC "ULK" |
21 вересня, субота | |||
12:40 | De facto | 1 : 2 | ФК "Тельбін" |
13:30 | Red Family | 6 : 6 | Rescuers |
Календар
12 жовтня, субота | |||
13:50 | ФК "Тельбін" | - : - | Крила столиці |
14:40 | FC "ULK" | - : - | Griffin |
18:00 | De facto | - : - | Red Family |
19:40 | КФКГ- ФК "Інваспорт" | - : - | Rescuers |
19 жовтня, субота | |||
0:00 | Griffin | - : - | ФК "Тельбін" |
0:00 | Red Family | - : - | FC "ULK" |
0:00 | Rescuers | - : - | De facto |
0:00 | Крила столиці | - : - | КФКГ- ФК "Інваспорт" |
26 жовтня, субота | |||
0:00 | De facto | - : - | Крила столиці |
0:00 | FC "ULK" | - : - | Rescuers |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Олександр Степанюк | 11 | 3 | |
Rescuers | |||
Андрій Бабич | 5 | 3 | |
Крила столиці | |||
Віктор Підрушняк | 5 | 3 | |
Red Family | |||
Денис Черняк | 5 | 3 | |
FC "ULK" | |||
Костяний Вадим | 4 | 2 | |
Griffin |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Артем Галібаренко | 3 | 1 | |
Rescuers | |||
Артем Комащук | 3 | 2 | |
Red Family | |||
Михайло Пустовий | 3 | 3 | |
Red Family | |||
Андрій Бабич | 3 | 3 | |
Крила столиці | |||
Олександр Степанюк | 3 | 3 | |
Rescuers |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Євген Гнідаш | 1 | 1 | |
De facto | |||
Сергій Митрушин | 1 | 1 | |
FC "ULK" | |||
Михайло Жушман | 1 | 1 | |
FC "ULK" | |||
Артем Ковалёв | 0 | 1 | |
Крила столиці | |||
Олексій Тимохін | 0 | 1 | |
ФК "Тельбін" |