Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Збірні тури, Super League, KSL Ukraine. Офіційний сайт
Збірна туру
Super League, 17 тур
# | Команда | I | О | |
1 | Red Family | 6 | 16 | |
2 | Griffin | 6 | 15 | |
3 | Rescuers | 6 | 10 | |
4 | ФК "Тельбін" | 6 | 9 | |
5 | КФКГ- ФК "Інваспорт" | 6 | 6 | |
6 | De facto | 6 | 6 | |
7 | FC "ULK" | 6 | 6 | |
8 | Крила столиці | 6 | 3 |
26 жовтня, субота | |||
12:10 | Griffin | 2 : 7 | Red Family |
15:30 | ФК "Тельбін" | 6 : 4 | КФКГ- ФК "Інваспорт" |
16:20 | FC "ULK" | 3 : 2 | Rescuers |
20:30 | De facto | 1 : 2 | Крила столиці |
19 жовтня, субота | |||
11:20 | Red Family | 9 : 4 | FC "ULK" |
12:10 | Крила столиці | 3 : 6 | КФКГ- ФК "Інваспорт" |
13:00 | Red Family | 12 : 6 | КФКГ- ФК "Інваспорт" |
13:50 | Griffin | 3 : 2 | ФК "Тельбін" |
18:50 | Rescuers | 3 : 4 | De facto |
12 жовтня, субота | |||
19:40 | КФКГ- ФК "Інваспорт" | 3 : 8 | Rescuers |
2 листопада, субота | |||
15:30 | Крила столиці | - : - | FC "ULK" |
16:20 | Red Family | - : - | ФК "Тельбін" |
17:10 | Rescuers | - : - | Griffin |
20:30 | КФКГ- ФК "Інваспорт" | - : - | De facto |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Олександр Степанюк | 14 | 6 | |
Rescuers | |||
Віктор Підрушняк | 10 | 6 | |
Red Family | |||
Владислав Ткаченко | 8 | 5 | |
Red Family | |||
Максим Сягровський | 8 | 6 | |
Red Family | |||
Денис Черняк | 8 | 7 | |
FC "ULK" |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Максим Сягровський | 8 | 6 | |
Red Family | |||
Віктор Підрушняк | 7 | 6 | |
Red Family | |||
Владислав Ткаченко | 6 | 5 | |
Red Family | |||
Михайло Пустовий | 6 | 5 | |
Red Family | |||
Олександр Степанюк | 4 | 6 | |
Rescuers |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Євген Гнідаш | 1 | 1 | |
De facto | |||
Сергій Митрушин | 1 | 1 | |
FC "ULK" | |||
Євген Озеров | 1 | 1 | |
Rescuers | |||
Михайло Жушман | 1 | 1 | |
FC "ULK" | |||
Артем Ковалёв | 0 | 1 | |
Крила столиці |