Календар за датою і по турам, Urban League, KSL Ukraine: - Календар. Офіційний сайт
1 тур
-
04 ВЕР. 2021 / 11:30Русанівець поле 2
-
04 ВЕР. 2021 / 12:40Русанівець поле 2
-
04 ВЕР. 2021 / 12:40Берковщина поле 1
-
04 ВЕР. 2021 / 13:50Берковщина поле 1
-
04 ВЕР. 2021 / 13:50Русанівець поле 2
-
04 ВЕР. 2021 / 18:00КНТЕУ поле 2
-
23 ЛИП. 2022 / 00:00
-
23 ЛИП. 2022 / 17:30Русанівець поле 1
-
23 ЛИП. 2022 / 17:30Русанівець поле 2
-
23 ЛИП. 2022 / 18:40Русанівець поле 1
-
13 СЕРП. 2022 / 19:50Русанівець поле 1
-
27 СЕРП. 2022 / 18:40Русанівець поле 2
2 тур
-
11 ВЕР. 2021 / 16:20КНТЕУ поле 2
-
11 ВЕР. 2021 / 16:20Русанівець поле 1
-
11 ВЕР. 2021 / 17:30КНТЕУ поле 2
-
11 ВЕР. 2021 / 18:40Русанівець поле 1
-
11 ВЕР. 2021 / 18:40КНТЕУ поле 2
-
12 ВЕР. 2021 / 12:50Русанівець поле 1
-
30 ЛИП. 2022 / 17:30Русанівець поле 2
-
30 ЛИП. 2022 / 17:30Русанівець поле 1
-
30 ЛИП. 2022 / 18:40Русанівець поле 2
-
30 ЛИП. 2022 / 18:40Русанівець поле 1
-
30 ЛИП. 2022 / 18:40Русанівець поле 1
-
30 ЛИП. 2022 / 19:50Русанівець поле 1
3 тур
-
18 ВЕР. 2021 / 10:30Русанівець поле 2
-
18 ВЕР. 2021 / 11:20Берковщина поле 1
-
18 ВЕР. 2021 / 11:40Русанівець поле 2
-
18 ВЕР. 2021 / 12:30Берковщина поле 1
-
18 ВЕР. 2021 / 12:50Русанівець поле 2
-
19 ВЕР. 2021 / 10:30Русанівець поле 1
-
06 СЕРП. 2022 / 17:30Русанівець поле 2
-
06 СЕРП. 2022 / 17:30Русанівець поле 1
-
06 СЕРП. 2022 / 18:40Русанівець поле 1
-
06 СЕРП. 2022 / 18:40Русанівець поле 2
-
06 СЕРП. 2022 / 19:50Русанівець поле 1
-
06 СЕРП. 2022 / 19:50Русанівець поле 2
4 тур
-
25 ВЕР. 2021 / 10:10Берковщина поле 1
-
25 ВЕР. 2021 / 10:30Русанівець поле 2
-
25 ВЕР. 2021 / 11:40Русанівець поле 2
-
25 ВЕР. 2021 / 12:30Берковщина поле 1
-
25 ВЕР. 2021 / 12:50Русанівець поле 2
-
26 ВЕР. 2021 / 09:20Русанівець поле 1
-
11 СЕРП. 2022 / 00:00
-
13 СЕРП. 2022 / 17:30Русанівець поле 1
-
13 СЕРП. 2022 / 17:30Русанівець поле 2
-
13 СЕРП. 2022 / 18:40Русанівець поле 1
-
13 СЕРП. 2022 / 18:40Русанівець поле 2
-
13 СЕРП. 2022 / 19:50Русанівець поле 2
5 тур
-
02 ЖОВТ. 2021 / 10:10Берковщина поле 1
-
02 ЖОВТ. 2021 / 10:30Русанівець поле 2
-
02 ЖОВТ. 2021 / 11:20Берковщина поле 1
-
02 ЖОВТ. 2021 / 12:30Берковщина поле 1
-
02 ЖОВТ. 2021 / 12:50Русанівець поле 2
-
02 ЖОВТ. 2021 / 19:20КНУБА поле 2
-
11 СЕРП. 2022 / 00:00
-
20 СЕРП. 2022 / 16:30Русанівець поле 1
-
20 СЕРП. 2022 / 16:30Русанівець поле 1
-
20 СЕРП. 2022 / 17:40Русанівець поле 2
-
20 СЕРП. 2022 / 18:50Русанівець поле 1
-
20 СЕРП. 2022 / 18:50Русанівець поле 2
6 тур
-
09 ЖОВТ. 2021 / 10:00Берковщина поле 1
-
09 ЖОВТ. 2021 / 11:20Берковщина поле 1
-
09 ЖОВТ. 2021 / 11:40Русанівець поле 2
-
09 ЖОВТ. 2021 / 12:30Берковщина поле 1
-
09 ЖОВТ. 2021 / 12:50Русанівець поле 2
-
11 ЛИСТ. 2021 / 00:00Русанівець поле 2
7 тур
-
16 ЖОВТ. 2021 / 10:10Берковщина поле 1
-
16 ЖОВТ. 2021 / 11:20Русанівець поле 2
-
16 ЖОВТ. 2021 / 11:20Берковщина поле 1
-
16 ЖОВТ. 2021 / 12:20Берковщина поле 1
-
16 ЖОВТ. 2021 / 12:20Русанівець поле 2
-
16 ЖОВТ. 2021 / 18:20Берковщина поле 2
8 тур
-
23 ЖОВТ. 2021 / 10:10Берковщина поле 1
-
23 ЖОВТ. 2021 / 10:30Русанівець поле 2
-
23 ЖОВТ. 2021 / 11:30Русанівець поле 2
-
23 ЖОВТ. 2021 / 12:50Русанівець поле 2
-
13 ЛИСТ. 2021 / 11:40Русанівець поле 2
-
13 ЛИСТ. 2021 / 12:50Русанівець поле 2
9 тур
-
30 ЖОВТ. 2021 / 10:50Берковщина поле 1
-
30 ЖОВТ. 2021 / 12:00Берковщина поле 1
-
30 ЖОВТ. 2021 / 12:00Русанівець поле 2
-
30 ЖОВТ. 2021 / 17:30Берковщина поле 2
-
30 ЖОВТ. 2021 / 18:40КНУБА поле 2
-
31 ЖОВТ. 2021 / 10:30Русанівець поле 1
10 тур
-
06 ЛИСТ. 2021 / 10:20Русанівець поле 2
-
06 ЛИСТ. 2021 / 11:10Берковщина поле 1
-
06 ЛИСТ. 2021 / 11:30Русанівець поле 2
-
06 ЛИСТ. 2021 / 12:20Берковщина поле 1
-
06 ЛИСТ. 2021 / 13:30Русанівець поле 2
-
07 ЛИСТ. 2021 / 15:10Русанівець поле 1
11 тур
-
23 ЖОВТ. 2021 / 11:30Берковщина поле 1
-
13 ЛИСТ. 2021 / 10:10Берковщина поле 1
-
13 ЛИСТ. 2021 / 10:30Русанівець поле 2
-
13 ЛИСТ. 2021 / 11:20Берковщина поле 1
-
13 ЛИСТ. 2021 / 13:50Русанівець поле 2
-
13 ЛИСТ. 2021 / 17:30КНУБА поле 2