Календар за датою і по турам, Master League, KSL Ukraine: - Календар. Офіційний сайт
1 тур
-
05 ВЕР. 2021 / 12:40Русанівець поле 1
-
05 ВЕР. 2021 / 13:50Русанівець поле 1
-
05 ВЕР. 2021 / 15:00Русанівець поле 1
-
05 ВЕР. 2021 / 16:10Русанівець поле 1
-
05 ВЕР. 2021 / 17:20КНТЕУ поле 2
-
05 ВЕР. 2021 / 18:30КНТЕУ поле 2
-
24 ЛИП. 2022 / 09:40Русанівець поле 2
-
24 ЛИП. 2022 / 09:40Русанівець поле 1
-
24 ЛИП. 2022 / 13:10Русанівець поле 1
-
24 ЛИП. 2022 / 15:30Русанівець поле 1
-
24 ЛИП. 2022 / 16:40Русанівець поле 2
-
24 ЛИП. 2022 / 19:00Русанівець поле 2
2 тур
-
12 ВЕР. 2021 / 09:20КНТЕУ поле 2
-
12 ВЕР. 2021 / 10:30Русанівець поле 1
-
12 ВЕР. 2021 / 11:40Русанівець поле 1
-
12 ВЕР. 2021 / 15:10Русанівець поле 1
-
12 ВЕР. 2021 / 17:30КНТЕУ поле 2
-
12 ВЕР. 2021 / 18:40КНТЕУ поле 2
-
31 ЛИП. 2022 / 09:40Русанівець поле 1
-
31 ЛИП. 2022 / 10:50Русанівець поле 1
-
31 ЛИП. 2022 / 13:10Русанівець поле 1
-
31 ЛИП. 2022 / 14:20Русанівець поле 1
-
31 ЛИП. 2022 / 15:30Русанівець поле 1
-
31 ЛИП. 2022 / 17:50Русанівець поле 2
3 тур
-
19 ВЕР. 2021 / 09:20КНТЕУ поле 2
-
19 ВЕР. 2021 / 12:50Русанівець поле 1
-
19 ВЕР. 2021 / 14:00Русанівець поле 1
-
19 ВЕР. 2021 / 15:10КНТЕУ поле 2
-
19 ВЕР. 2021 / 16:20Русанівець поле 1
-
19 ВЕР. 2021 / 18:40КНТЕУ поле 2
-
07 СЕРП. 2022 / 10:50Русанівець поле 1
-
07 СЕРП. 2022 / 12:00Русанівець поле 1
-
07 СЕРП. 2022 / 13:10Русанівець поле 1
-
07 СЕРП. 2022 / 14:20Русанівець поле 1
-
07 СЕРП. 2022 / 15:30Русанівець поле 1
-
07 СЕРП. 2022 / 16:40Русанівець поле 2
4 тур
-
26 ВЕР. 2021 / 10:30Русанівець поле 1
-
26 ВЕР. 2021 / 10:30КНТЕУ поле 2
-
26 ВЕР. 2021 / 12:50Русанівець поле 1
-
26 ВЕР. 2021 / 15:10Русанівець поле 1
-
26 ВЕР. 2021 / 17:30КНТЕУ поле 2
-
26 ВЕР. 2021 / 17:30Русанівець поле 1
-
14 СЕРП. 2022 / 10:50Русанівець поле 1
-
14 СЕРП. 2022 / 12:00Русанівець поле 1
-
14 СЕРП. 2022 / 13:10Русанівець поле 1
-
14 СЕРП. 2022 / 14:20Русанівець поле 1
-
14 СЕРП. 2022 / 15:30Русанівець поле 1
-
14 СЕРП. 2022 / 17:50Русанівець поле 2
5 тур
-
03 ЖОВТ. 2021 / 11:10Русанівець поле 1
-
03 ЖОВТ. 2021 / 14:40Русанівець поле 1
-
03 ЖОВТ. 2021 / 17:00Русанівець поле 1
-
03 ЖОВТ. 2021 / 18:10Русанівець поле 1
-
03 ЖОВТ. 2021 / 18:10КНТЕУ поле 2
-
03 ЖОВТ. 2021 / 19:20КНТЕУ поле 2
-
17 СЕРП. 2022 / 00:00
-
21 СЕРП. 2022 / 09:40Русанівець поле 1
-
21 СЕРП. 2022 / 10:50Русанівець поле 1
-
21 СЕРП. 2022 / 12:00Русанівець поле 1
-
21 СЕРП. 2022 / 17:50Русанівець поле 1
-
21 СЕРП. 2022 / 18:10Русанівець поле 2
6 тур
-
10 ЖОВТ. 2021 / 08:20КНТЕУ поле 2
-
10 ЖОВТ. 2021 / 09:30КНТЕУ поле 2
-
10 ЖОВТ. 2021 / 09:30Русанівець поле 1
-
10 ЖОВТ. 2021 / 10:40КНТЕУ поле 2
-
10 ЖОВТ. 2021 / 11:50Русанівець поле 1
-
10 ЖОВТ. 2021 / 16:30КНТЕУ поле 2
7 тур
-
17 ЖОВТ. 2021 / 09:20КНТЕУ поле 2
-
17 ЖОВТ. 2021 / 12:50Русанівець поле 1
-
17 ЖОВТ. 2021 / 14:00КНТЕУ поле 2
-
17 ЖОВТ. 2021 / 14:00Русанівець поле 1
-
17 ЖОВТ. 2021 / 15:10Русанівець поле 1
-
17 ЖОВТ. 2021 / 18:40Русанівець поле 1
8 тур
-
24 ЖОВТ. 2021 / 10:30КНТЕУ поле 2
-
24 ЖОВТ. 2021 / 12:50Русанівець поле 1
-
24 ЖОВТ. 2021 / 14:00Русанівець поле 1
-
24 ЖОВТ. 2021 / 14:00КНТЕУ поле 2
-
24 ЖОВТ. 2021 / 16:20КНТЕУ поле 2
-
24 ЖОВТ. 2021 / 18:40КНТЕУ поле 2
9 тур
-
31 ЖОВТ. 2021 / 09:20Русанівець поле 1
-
31 ЖОВТ. 2021 / 10:30КНТЕУ поле 2
-
31 ЖОВТ. 2021 / 11:40Русанівець поле 1
-
31 ЖОВТ. 2021 / 14:00Русанівець поле 1
-
31 ЖОВТ. 2021 / 15:10Русанівець поле 1
-
31 ЖОВТ. 2021 / 18:40КНТЕУ поле 2
10 тур
-
07 ЛИСТ. 2021 / 10:30Русанівець поле 1
-
07 ЛИСТ. 2021 / 12:50Русанівець поле 1
-
07 ЛИСТ. 2021 / 14:00Русанівець поле 1
-
07 ЛИСТ. 2021 / 16:20КНТЕУ поле 2
-
07 ЛИСТ. 2021 / 17:30КНТЕУ поле 2
-
07 ЛИСТ. 2021 / 18:40КНТЕУ поле 2
11 тур
-
14 ЛИСТ. 2021 / 09:20КНТЕУ поле 2
-
14 ЛИСТ. 2021 / 10:30Русанівець поле 1
-
14 ЛИСТ. 2021 / 14:00КНТЕУ поле 2
-
14 ЛИСТ. 2021 / 14:00Русанівець поле 1
-
14 ЛИСТ. 2021 / 17:30Русанівець поле 1
-
14 ЛИСТ. 2021 / 18:40КНТЕУ поле 2