Команда
Коротка інформація про команду
Календар команди Funwake, KSL Ukraine. Офіційний сайт
Команда: календарь
Календар не сформовано
# | Команда | I | О | |
1 | FC Lider | 12 | 31 | |
2 | Група Здоров'я | 12 | 26 | |
3 | ФК СПАЛАХ | 12 | 21 | |
4 | Funwake | 11 | 21 | |
5 | FC Monte Kyiv | 10 | 18 | |
6 | Kyiv United | 12 | 17 | |
7 | СК-3 | 11 | 16 | |
8 | CHICAGO | 12 | 14 | |
9 | Динамо Відрадний | 12 | 14 | |
10 | FC Samurai | 12 | 13 | |
11 | FC Champions Kyiv | 12 | 13 | |
12 | FC Atlant | 12 | 13 | |
13 | Feniks | 11 | 10 | |
14 | Пушка SPT | 11 | 7 |
10 листопада, неділя | |||
16:10 | Funwake | 2 : 8 | FC Lider |
3 листопада, неділя | |||
14:10 | FC Champions Kyiv | 4 : 5 | Funwake |
1 листопада, пʼятниця | |||
19:20 | Funwake | 9 : 3 | СК-3 |
27 жовтня, неділя | |||
15:00 | Funwake | 4 : 4 | FC Atlant |
20 жовтня, неділя | |||
15:50 | CHICAGO | 3 : 3 | Funwake |
6 жовтня, неділя | |||
15:00 | Динамо Відрадний | 7 : 8 | Funwake |
29 вересня, неділя | |||
15:00 | Funwake | 0 : 0 | Група Здоров'я |
22 вересня, неділя | |||
13:20 | Пушка SPT | 2 : 8 | Funwake |
15 вересня, неділя | |||
16:40 | Funwake | 7 : 4 | Kyiv United |
8 вересня, неділя | |||
16:40 | ФК СПАЛАХ | 5 : 3 | Funwake |
17 листопада, неділя | |||
12:00 | FC Monte Kyiv | - : - | Funwake |
24 листопада, неділя | |||
15:30 | Funwake | - : - | FC Samurai |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Олександр Степанюк | 27 | 9 | |
Funwake | |||
Владислав Шубін | 6 | 7 | |
Funwake | |||
Віктор Загура | 4 | 4 | |
Funwake | |||
Владислав Степанюк | 4 | 9 | |
Funwake | |||
Юрій Гацько | 3 | 6 | |
Funwake |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Олександр Степанюк | 10 | 9 | |
Funwake | |||
Віктор Загура | 3 | 4 | |
Funwake | |||
Вадим Лесик | 3 | 7 | |
Funwake | |||
Антон Корнєв | 2 | 2 | |
Funwake | |||
Станіслав Сергієнко | 2 | 4 | |
Funwake |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Вадим Лесик | 2 | 0 | |
Funwake | |||
Євген Кравченко | 2 | 0 | |
Funwake | |||
Артем Павлюк | 1 | 0 | |
Funwake | |||
Віктор Загура | 1 | 0 | |
Funwake | |||
Вадим Горобець | 1 | 0 | |
Funwake |