Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FC Lider | 13 | 34 | |
2 | Funwake | 13 | 27 | |
3 | Група Здоров'я | 13 | 26 | |
4 | FC Monte Kyiv | 13 | 24 | |
5 | ФК СПАЛАХ | 13 | 24 | |
6 | СК-3 | 12 | 19 | |
7 | Kyiv United | 13 | 17 | |
8 | FC Champions Kyiv | 13 | 16 | |
9 | Динамо Відрадний | 13 | 15 | |
10 | FC Atlant | 13 | 14 | |
11 | CHICAGO | 13 | 14 | |
12 | FC Samurai | 13 | 13 | |
13 | Feniks | 12 | 10 | |
14 | Пушка SPT | 13 | 7 |
Результати
24 листопада, неділя | |||
13:30 | Група Здоров'я | 2 : 3 | FC Champions Kyiv |
17 листопада, неділя | |||
17:00 | FC Champions Kyiv | 2 : 2 | Пушка SPT |
10 листопада, неділя | |||
12:00 | Kyiv United | 7 : 2 | FC Champions Kyiv |
3 листопада, неділя | |||
14:10 | FC Champions Kyiv | 4 : 5 | Funwake |
27 жовтня, неділя | |||
14:10 | Feniks | 4 : 3 | FC Champions Kyiv |
20 жовтня, неділя | |||
17:30 | FC Champions Kyiv | 4 : 2 | FC Samurai |
13 жовтня, неділя | |||
12:30 | FC Monte Kyiv | 4 : 2 | FC Champions Kyiv |
6 жовтня, неділя | |||
16:40 | FC Champions Kyiv | 2 : 4 | FC Lider |
29 вересня, неділя | |||
16:40 | FC Champions Kyiv | 3 : 1 | ФК СПАЛАХ |
22 вересня, неділя | |||
15:50 | FC Atlant | 5 : 4 | FC Champions Kyiv |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Всеволод Сидоренко | 9 | 11 | |
FC Champions Kyiv | |||
Єгор Горбач | 6 | 9 | |
FC Champions Kyiv | |||
Дмитро Бурий | 6 | 10 | |
FC Champions Kyiv | |||
Олександр Кононенко | 4 | 10 | |
FC Champions Kyiv | |||
Євгеній Лесь | 4 | 11 | |
FC Champions Kyiv |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Єгор Горбач | 6 | 9 | |
FC Champions Kyiv | |||
Дмитро Бурий | 5 | 10 | |
FC Champions Kyiv | |||
Всеволод Сидоренко | 5 | 11 | |
FC Champions Kyiv | |||
Станіслав Макаренко | 2 | 7 | |
FC Champions Kyiv | |||
Олександр Кононенко | 2 | 10 | |
FC Champions Kyiv |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Мар'ян-Олег Короченський | 2 | 0 | |
FC Champions Kyiv | |||
Ігор Гаврилюк | 1 | 0 | |
FC Champions Kyiv | |||
Олександр Кононенко | 1 | 0 | |
FC Champions Kyiv | |||
Всеволод Сидоренко | 1 | 0 | |
FC Champions Kyiv |