Команда
Коротка інформація про команду
Відео Група Здоров'я, KSL Ukraine. Офіційний сайт
Список відео порожній
# | Команда | I | О | |
1 | FC Lider | 11 | 30 | |
2 | Група Здоров'я | 11 | 23 | |
3 | ФК СПАЛАХ | 11 | 21 | |
4 | Funwake | 11 | 21 | |
5 | FC Monte Kyiv | 10 | 18 | |
6 | Kyiv United | 11 | 16 | |
7 | Динамо Відрадний | 11 | 14 | |
8 | FC Atlant | 11 | 13 | |
9 | СК-3 | 10 | 13 | |
10 | FC Champions Kyiv | 11 | 12 | |
11 | CHICAGO | 11 | 11 | |
12 | FC Samurai | 11 | 10 | |
13 | Feniks | 10 | 10 | |
14 | Пушка SPT | 10 | 6 |
10 листопада, неділя | |||
12:50 | Група Здоров'я | 2 : 3 | CHICAGO |
3 листопада, неділя | |||
15:00 | СК-3 | 3 : 4 | Група Здоров'я |
27 жовтня, неділя | |||
12:30 | Група Здоров'я | 3 : 1 | Динамо Відрадний |
20 жовтня, неділя | |||
13:20 | ФК СПАЛАХ | 4 : 1 | Група Здоров'я |
13 жовтня, неділя | |||
15:00 | Група Здоров'я | 9 : 1 | Пушка SPT |
6 жовтня, неділя | |||
15:50 | Група Здоров'я | 4 : 1 | Kyiv United |
29 вересня, неділя | |||
15:00 | Funwake | 0 : 0 | Група Здоров'я |
22 вересня, неділя | |||
15:00 | Група Здоров'я | 3 : 3 | Feniks |
15 вересня, неділя | |||
12:30 | FC Samurai | 1 : 4 | Група Здоров'я |
8 вересня, неділя | |||
12:30 | Група Здоров'я | 3 : 0 | FC Monte Kyiv |
17 листопада, неділя | |||
15:20 | FC Atlant | - : - | Група Здоров'я |
24 листопада, неділя | |||
0:00 | Група Здоров'я | - : - | FC Champions Kyiv |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Денис Ткачук | 8 | 11 | |
Група Здоров'я | |||
Владислав Оганесян | 5 | 11 | |
Група Здоров'я | |||
Артем Богослов | 5 | 11 | |
Група Здоров'я | |||
Валентин Антонюк | 4 | 9 | |
Група Здоров'я | |||
Олександр Гаврилюк | 3 | 10 | |
Група Здоров'я |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Владислав Оганесян | 4 | 11 | |
Група Здоров'я | |||
Денис Ткачук | 3 | 11 | |
Група Здоров'я | |||
Артем Богослов | 3 | 11 | |
Група Здоров'я | |||
Єгор Рядинський | 2 | 3 | |
Група Здоров'я | |||
Валентин Антонюк | 2 | 9 | |
Група Здоров'я |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Денис Ткачук | 2 | 0 | |
Група Здоров'я | |||
Олексій Кравченко | 2 | 0 | |
Група Здоров'я | |||
Дмитро Царенко | 1 | 0 | |
Група Здоров'я | |||
Владислав Міфтахутдінов | 1 | 0 | |
Група Здоров'я | |||
Олександр Аліменко | 1 | 0 | |
Група Здоров'я |