Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FC Lider | 12 | 31 | |
2 | Група Здоров'я | 12 | 26 | |
3 | ФК СПАЛАХ | 12 | 21 | |
4 | Funwake | 11 | 21 | |
5 | FC Monte Kyiv | 10 | 18 | |
6 | Kyiv United | 12 | 17 | |
7 | СК-3 | 11 | 16 | |
8 | CHICAGO | 12 | 14 | |
9 | Динамо Відрадний | 12 | 14 | |
10 | FC Samurai | 12 | 13 | |
11 | FC Champions Kyiv | 12 | 13 | |
12 | FC Atlant | 12 | 13 | |
13 | Feniks | 11 | 10 | |
14 | Пушка SPT | 11 | 7 |
Результати
17 листопада, неділя | |||
15:20 | FC Atlant | 0 : 1 | Група Здоров'я |
10 листопада, неділя | |||
12:50 | Група Здоров'я | 2 : 3 | CHICAGO |
3 листопада, неділя | |||
15:00 | СК-3 | 3 : 4 | Група Здоров'я |
27 жовтня, неділя | |||
12:30 | Група Здоров'я | 3 : 1 | Динамо Відрадний |
20 жовтня, неділя | |||
13:20 | ФК СПАЛАХ | 4 : 1 | Група Здоров'я |
13 жовтня, неділя | |||
15:00 | Група Здоров'я | 9 : 1 | Пушка SPT |
6 жовтня, неділя | |||
15:50 | Група Здоров'я | 4 : 1 | Kyiv United |
29 вересня, неділя | |||
15:00 | Funwake | 0 : 0 | Група Здоров'я |
22 вересня, неділя | |||
15:00 | Група Здоров'я | 3 : 3 | Feniks |
15 вересня, неділя | |||
12:30 | FC Samurai | 1 : 4 | Група Здоров'я |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Денис Ткачук | 8 | 13 | |
Група Здоров'я | |||
Валентин Антонюк | 5 | 11 | |
Група Здоров'я | |||
Владислав Оганесян | 5 | 13 | |
Група Здоров'я | |||
Артем Богослов | 5 | 13 | |
Група Здоров'я | |||
Олександр Гаврилюк | 3 | 10 | |
Група Здоров'я |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Владислав Оганесян | 5 | 13 | |
Група Здоров'я | |||
Денис Ткачук | 3 | 13 | |
Група Здоров'я | |||
Артем Богослов | 3 | 13 | |
Група Здоров'я | |||
Єгор Рядинський | 2 | 3 | |
Група Здоров'я | |||
Олександр Гаврилюк | 2 | 10 | |
Група Здоров'я |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Владислав Міфтахутдінов | 2 | 0 | |
Група Здоров'я | |||
Денис Ткачук | 2 | 0 | |
Група Здоров'я | |||
Олексій Кравченко | 2 | 0 | |
Група Здоров'я | |||
Дмитро Царенко | 1 | 0 | |
Група Здоров'я | |||
Валентин Антонюк | 1 | 0 | |
Група Здоров'я |