Заявочний лист команди
AFC Fortuna Kyiv
на участь у
Silver League
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Іваха Юрій Олександрович 09.12.1998 77 Півзахисник
2 Антоненко Іван Віталійович 23.06.1998 22 Захисник
3 Борковський Богдан Анатолійович 17.10.1989 75 Воротар
4 Будько Андрій Сергійович 04.12.2003 85 Півзахисник
5 Гетьман Вадим Петрович 20.02.1997 65 Універсал
6 Горлов Павло Валерійович 16.01.1998 8 Форвард
7 Дорожко Ігор Дмитрович 02.04.1992 7 Форвард
8 Задорожний Олександр Вікторович 25.01.1994 23 Захисник
9 Карпенко Антон Вікторович 16.02.1991 61 Універсал
10 Карпець Владислав Олександрович 07.10.2003 45 Півзахисник
11 Кононович Владислав Русланович 08.12.2004 55 Півзахисник
12 Кріт Максим Анатолійович 15.08.1997 10 Універсал
13 Курченко Руслан Махайлович 08.12.1994 19 Півзахисник
14 Лисенко Денис Тарасович 10.03.1995 9 Форвард
15 Маршалков Максим Сергійович 11.06.1995 11 Універсал
16 Мельничук Владислав Олегович 04.10.1989 20 Півзахисник
17 Мишоловка Костянтин Іванович 17.02.2000 Півзахисник
18 Мотроненко Артур В'ячеславович 15.06.2003 99 Універсал
19 Побережець Максим Миколійович 04.03.1998 32 Захисник
20 Роїк Микола Олегович 22.05.2004 95 Універсал
21 Рогіз Валентин Вікторович 23.05.1999 23 Захисник
22 Самойленко Ігор Леонідович 31.05.1994 16 Півзахисник
23 Чунтіханов Олег Олегович 06.08.1991 91 Півзахисник
24 Щепак Сергій Васильович 09.09.1996 7 Універсал
25 Юрчук Олексій Юрійович 05.11.1998 5 Універсал
  Дата друку: 04.06.2026
KSL Ukraine
ksl.co.ua