Заявочний лист команди
IZUMRUD
на участь у
Urban League
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Бєлуха Олексій Андрійович 15.07.1998 14 Універсал
2 Бондаренко Єгор Олександрович 06.05.2000 Воротар
3 Борисов Ігор Вячеславович 08.09.1996 4 Захисник
4 Вояновський Дмитро Вадимович 04.07.2001 44 Півзахисник
5 Герасимчук Михайло Михайлович 16.07.2003 78 Захисник
6 Гугнін Олександр Едуардович 02.05.2000 29 Воротар
7 Доценко Данііл Дмитрович 30.11.2000 89 Півзахисник
8 Залізний Максим Романович 19.08.2001 19 Захисник
9 Капленко Вадим Сергійович 23.01.2000 23 Захисник
10 Костенко Владислав Валерійович 11.10.2000 17 Універсал
11 Костенко Едуард Валерійович 21.02.2005 5 Захисник
12 Лощилін Владислав Олегович 25.02.1999 25 Захисник
13 Навроцький Владислав Віталійович 04.11.1997 2 Форвард
14 Очеретяний Олександр Олександрович 25.08.2000 12 Воротар
15 Павлюк Остап Максимович 12.05.2000 9 Півзахисник
16 Попов Олексій Олексійович 30.11.1999 88 Захисник
17 Пущін Ілля Дмитрович 26.08.2000 16 Захисник
18 Рибак Нікіта Сергійович 06.04.2002 69 Універсал
19 Сіренко Олександр Михайлович 17.09.2002 20 Півзахисник
20 Складчиков Іван Олександрович 10.12.1999 80 Півзахисник
21 Тімченко Олександр Вячеславович 26.07.2001 50 Півзахисник
22 Тюлебаєв Олег Максимович 15.07.1998 11 Форвард
23 Фоменко Максим Андрійович 12.11.2006 71 Воротар
24 Чуприн Владислав Вячеславович 16.05.2000 7 Півзахисник
25 Швець Валерій Олександрович 06.02.2000 10 Форвард
  Дата друку: 04.06.2026
KSL Ukraine
ksl.co.ua