Master League
- 27 серпня 2023 - 26 травня 2024
- 14 команд
- Завершено
- Про турнір
- Календар
- Таблиці та сітки
- Статистика
- Збірна туру
- Дискваліфікації
- Команди
- Новини
- Фото
- Відео
- Документи
Таблиці турніру
Royal Winter 5X5
- Royal Winter 5X5
- Zapalnichka 8X8
- Royal Autumn League
- Premier League
- Master League
- Super League
- Gold League
- Silver League
- Urban League
- Grand League
- Yasnopark League
Seria A
- Seria A
- Seria B
- Seria C
- Seria D
- Seria E
- Seria F
- Seria G
- Група А
- Група B
- Група С
- Група D
- Група Е
- Група F
- Група G
- Група I
- Група H
- Група K
Master League
- Master League
- Super League
- Urban League
Seria B
- Seria B
- Кубок Престижу Seria A
- Кубок Престижу Seria C
- Кубок Престижу Seria D
- Фінал Seria A
- Seria A
- Фінал Seria C
- Seria C
- Фінал Seria D
- Seria D
- Кваліфікація група А
- Кваліфікація група B
- Кваліфікація група С
- Кваліфікація група E
- Кваліфікація група D
- Фінал Seria A
- Загальна статистика
Чемпіонат
- Чемпіонат
Чемпіонат
- Чемпіонат
Чемпіонат
- Чемпіонат
Чемпіонат
- Чемпіонат
Чемпіонат
- Чемпіонат
Urban League
- Urban League
- Кваліфікація група А
- Кваліфікація група B
- Кваліфікація група C
- Кваліфікація група D
- Кваліфікація група Е
Чемпіонат
- Чемпіонат
Чемпіонат
- Чемпіонат
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Red Family | 3 | 9 | |
2 | AFC Darnytsa City | 3 | 6 | |
3 | СМГ Гора | 3 | 6 | |
4 | Еurobis | 3 | 6 | |
5 | AFC Катетер | 3 | 4 | |
6 | Griffin | 3 | 4 | |
7 | FC Kyiv Tigers | 3 | 3 | |
8 | EVEREST | 3 | 3 | |
9 | Колос (Донецька область) | 3 | 3 | |
10 | ФК Кристал | 3 | 0 |
Результати
28 грудня 2024, субота | |||
10:30 | EVEREST | 6 : 4 | AFC Катетер |
12:10 | Еurobis | 4 : 3 | ФК Кристал |
13:00 | FC Kyiv Tigers | 1 : 2 | СМГ Гора |
14:50 | Griffin | 2 : 5 | Колос (Донецька область) |
15:40 | AFC Darnytsa City | 1 : 3 | Red Family |
21 грудня 2024, субота | |||
10:30 | AFC Катетер | 5 : 3 | Еurobis |
13:10 | Red Family | 7 : 6 | FC Kyiv Tigers |
14:50 | СМГ Гора | 5 : 1 | EVEREST |
15:40 | ФК Кристал | 5 : 6 | Griffin |
17:20 | Колос (Донецька область) | 2 : 8 | AFC Darnytsa City |
Календар
4 січня, субота | |||
0:00 | FC Kyiv Tigers | - : - | AFC Darnytsa City |
0:00 | ФК Кристал | - : - | EVEREST |
0:00 | Колос (Донецька область) | - : - | Еurobis |
0:00 | СМГ Гора | - : - | AFC Катетер |
0:00 | Red Family | - : - | Griffin |
11 січня, субота | |||
10:30 | AFC Катетер | - : - | ФК Кристал |
12:20 | EVEREST | - : - | Колос (Донецька область) |
14:00 | Griffin | - : - | FC Kyiv Tigers |
14:40 | Еurobis | - : - | Red Family |
16:30 | AFC Darnytsa City | - : - | СМГ Гора |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Володимир Цолан | 6 | 3 | |
ФК Кристал | |||
Владислав Ткаченко | 5 | 2 | |
Red Family | |||
Ісмаїл Асадов | 5 | 3 | |
AFC Катетер | |||
Євгеній Добровольський | 4 | 3 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Олексій Тимохін | 4 | 3 | |
Колос (Донецька область) |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Руслан Купріянчук | 6 | 3 | |
Red Family | |||
Олександр Габро | 5 | 3 | |
AFC Darnytsa City | |||
Максим Сягровський | 3 | 2 | |
Red Family | |||
Євгеній Добровольський | 3 | 3 | |
FC Kyiv Tigers | |||
Назар Клочанка | 2 | 2 | |
FC Kyiv Tigers |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Артем Ільченко | 1 | 1 | |
AFC Катетер | |||
Євгеній Рожевський | 0 | 1 | |
Еurobis | |||
Антон Герасимов | 2 | 0 | |
AFC Darnytsa City | |||
Владислав Погосов | 2 | 0 | |
EVEREST | |||
Дмитро Колієнко | 2 | 0 | |
EVEREST |