Premier League
- 04 вересня 2021 - 04 вересня 2022
- 7 команд
- Завершено
- Про турнір
- Календар
- Таблиці та сітки
- Статистика
- Збірна туру
- Дискваліфікації
- Команди
- Новини
- Фото
- Відео
- Документи
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FC Lider | 13 | 34 | |
2 | Funwake | 13 | 27 | |
3 | Група Здоров'я | 13 | 26 | |
4 | FC Monte Kyiv | 13 | 24 | |
5 | ФК СПАЛАХ | 13 | 24 | |
6 | СК-3 | 12 | 19 | |
7 | Kyiv United | 13 | 17 | |
8 | FC Champions Kyiv | 13 | 16 | |
9 | Динамо Відрадний | 13 | 15 | |
10 | FC Atlant | 13 | 14 | |
11 | CHICAGO | 13 | 14 | |
12 | FC Samurai | 13 | 13 | |
13 | Feniks | 12 | 10 | |
14 | Пушка SPT | 13 | 7 |
Результати
1 грудня, неділя | |||
12:50 | FC Monte Kyiv | 5 : 6 | Funwake |
24 листопада, неділя | |||
11:00 | Feniks | 0 : 5 | ФК СПАЛАХ |
11:50 | Kyiv United | 0 : 3 | FC Monte Kyiv |
12:40 | СК-3 | 7 : 3 | CHICAGO |
13:30 | Група Здоров'я | 2 : 3 | FC Champions Kyiv |
14:20 | Пушка SPT | 2 : 9 | FC Lider |
15:30 | Funwake | 5 : 0 | FC Samurai |
16:20 | Динамо Відрадний | 7 : 7 | FC Atlant |
17 листопада, неділя | |||
16:10 | CHICAGO | 7 : 3 | Динамо Відрадний |
17:00 | FC Champions Kyiv | 2 : 2 | Пушка SPT |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Олександр Степанюк | 27 | 11 | |
Funwake | |||
Юрій Стельмашенко | 22 | 12 | |
СК-3 | |||
Дмитро Басалкевич | 18 | 10 | |
FC Lider | |||
Олександр Пономаренко | 16 | 13 | |
FC Atlant | |||
Євген Шульга | 15 | 13 | |
ФК СПАЛАХ |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Ілля Чернов | 18 | 9 | |
Динамо Відрадний | |||
Владислав Сад | 18 | 12 | |
СК-3 | |||
Олександр Пономаренко | 13 | 13 | |
FC Atlant | |||
Дмитро Басалкевич | 12 | 10 | |
FC Lider | |||
Артем Хоменко | 10 | 9 | |
ФК СПАЛАХ |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Едуард Урбанович | 5 | 2 | |
Feniks | |||
Назар Петросян | 2 | 2 | |
Динамо Відрадний | |||
Вадим Шерех | 5 | 1 | |
FC Lider | |||
Денис Носок | 3 | 1 | |
FC Samurai | |||
Олександр Кононов | 1 | 1 | |
Динамо Відрадний |