Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Red Family | 4 | 12 | |
2 | AFC Darnytsa City | 4 | 9 | |
3 | Griffin | 4 | 7 | |
4 | СМГ Гора | 4 | 6 | |
5 | Еurobis | 4 | 6 | |
6 | Колос (Донецька область) | 4 | 6 | |
7 | AFC Катетер | 4 | 4 | |
8 | ФК Кристал | 4 | 3 | |
9 | FC Kyiv Tigers | 4 | 3 | |
10 | EVEREST | 4 | 3 |
Результати
11 січня, субота | |||
14:40 | Еurobis | 3 : 7 | Red Family |
28 грудня 2024, субота | |||
15:40 | AFC Darnytsa City | 1 : 3 | Red Family |
21 грудня 2024, субота | |||
13:10 | Red Family | 7 : 6 | FC Kyiv Tigers |
14 грудня 2024, субота | |||
11:30 | Red Family | 3 : 2 | СМГ Гора |
Календар
4 січня, субота | |||
0:00 | Red Family | - : - | Griffin |
18 січня, субота | |||
12:20 | Red Family | - : - | EVEREST |
25 січня, субота | |||
0:00 | AFC Катетер | - : - | Red Family |
1 лютого, субота | |||
0:00 | Red Family | - : - | ФК Кристал |
8 лютого, субота | |||
0:00 | Колос (Донецька область) | - : - | Red Family |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Владислав Ткаченко | 6 | 3 | |
Red Family | |||
Олександр Степанюк | 5 | 2 | |
Red Family | |||
Віктор Підрушняк | 3 | 3 | |
Red Family | |||
Руслан Купріянчук | 3 | 4 | |
Red Family | |||
Михайло Пустовий | 1 | 3 | |
Red Family |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Максим Сягровський | 8 | 3 | |
Red Family | |||
Руслан Купріянчук | 5 | 4 | |
Red Family | |||
Олександр Степанюк | 2 | 2 | |
Red Family | |||
Владислав Дігтяренко | 2 | 2 | |
Red Family | |||
Сергій Рябокінь | 1 | 1 | |
Red Family |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Владислав Ткаченко | 1 | 0 | |
Red Family | |||
Максим Сягровський | 1 | 0 | |
Red Family |